Assessment
Complete an online questionnaire to check initial eligibility.
From £59/mo
"Finally treated like an adult with a medical problem, not a willpower issue."
YK. 29 · Verified HeMed patient
Active members
across the UK
Clinical check-ins
with every member
Average verified
Trustpilot score
Complete an online questionnaire to check initial eligibility.
Complete your included at-home blood test to check your metabolic health before starting treatment.
Once approved for treatments, your medication will be sent discreetly to you every month.
Your dose schedule will be determined by our clinical team to ensure the right path for you.
We will never move you into a higher pricing tier without your permission.
Select your dose:
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Select your dose:
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69* |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Select your dose:
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64* |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Select your dose:
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59* |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
*Starting from £59, introductory price applies to your first dose only. Then from £139 per month applies every 4 weeks onwards.
Our clinicians prescribe evidence-based medical treatments that are clinically proven to treat the biological drivers of weight gain, not just the symptoms.

Your dose schedule will be determined by our clinical team to ensure the right path for you.
We will never move you into a higher pricing tier without your permission.
Select your dose:
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Select your dose:
Dosage | 3 Months Save £15 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164* |
0.5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £15 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £65 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £65 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £65 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £65 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Select your dose:
Dosage | 6 Months Save £20 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159* |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £20 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £70 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £70 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £70 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £20 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Select your dose:
Dosage | 12 Months Save £25 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154* |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £75 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £25 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £75 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £25 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £75 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
*Starting from £154, introductory price applies to your first dose only. Then from £229 per month applies every 4 weeks onwards.
Our clinicians prescribe evidence-based medical treatments that are clinically proven to treat the biological drivers of weight gain, not just the symptoms

Hear from the men already on the HeMed programme.
Prescription medication supported by robust clinical evidence and prescribed by GMC-registered UK clinicians.
Clinical protocols built specifically for men, focusing on titration and lean muscle preservation.
Expert UK-registered clinical support at your fingertips.
Built for men who don't have time. from quick online assessments and plain-pack delivery, we keep it simple.
HeMed is a clinically-led service. Our UK medical leadership is directly
responsible for your treatment, safety, and ongoing care.



Supported by prescribers, pharmacists, and clinical support staff. All working to deliver safe, effective care.
We handle the logistics, prescriptions, and medical check-ins.
Complete a short online quiz and a quick at home blood test.
If eligible, your medication is delivered discreetly the next-day.
Direct clinical access, dose reviews, and regular check-ins are built into your plan.
The goal is sustainable change, not a quick fix. Studies show up to 22%* body weight loss with continued treatment use.
