About Wegovy
Wegovy is a weight loss medication that contains the active ingredient semaglutide. It mimics the GLP-1 hormone to help regulate appetite and reduce hunger.

Your dose schedule will be determined by our clinical team to ensure the right path for you.
We will never move you into a higher pricing tier without your permission.
Select your dose:
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79* |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
0.25 mg | £139 £79 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Select your dose:
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69* |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 3 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £69 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Select your dose:
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64* |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 6 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £64 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Select your dose:
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59* |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
Dosage | 12 Months |
|---|---|
0.25 mg | £139 £59 |
0.5 mg | £139 |
1 mg | £139 |
1.7 mg | £159 |
2.4 mg | £159 |
7.2 mg | £239 |
*Starting from £59, introductory price applies to your first dose only. Then from £139 per month applies every 4 weeks onwards.
Wegovy is a weight loss medication that contains the active ingredient semaglutide. It mimics the GLP-1 hormone to help regulate appetite and reduce hunger.


Your dose schedule will be determined by our clinical team to ensure the right path for you.
We will never move you into a higher pricing tier without your permission.
Select your dose:
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Dosage | Monthly |
|---|---|
2.5 mg | £229 £179 |
5 mg | £229 |
7.5 mg | £279 |
10 mg | £279 |
12.5 mg | £319 |
15 mg | £319 |
Select your dose:
Dosage | 3 Months Save £15 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164* |
0.5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £15 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £65 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £65 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £65 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Dosage | 3 Months Save £65 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £164 |
5 mg | £229 £214 |
7.5 mg | £279 £264 |
10 mg | £279 £264 |
12.5 mg | £319 £304 |
15 mg | £319 £304 |
Select your dose:
Dosage | 6 Months Save £20 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159* |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £20 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £70 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £70 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £70 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Dosage | 6 Months Save £20 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £159 |
5 mg | £229 £209 |
7.5 mg | £279 £259 |
10 mg | £279 £259 |
12.5 mg | £319 £299 |
15 mg | £319 £299 |
Select your dose:
Dosage | 12 Months Save £25 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154* |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £75 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £25 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £75 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £25 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
Dosage | 12 Months Save £75 p/m |
|---|---|
2.5 mg | £229 £154 |
5 mg | £229 £204 |
7.5 mg | £279 £254 |
10 mg | £279 £254 |
12.5 mg | £319 £294 |
15 mg | £319 £294 |
*Starting from £154, introductory price applies to your first dose only. Then from £229 per month applies every 4 weeks onwards.
Mounjaro is a weight loss medication that contains the active ingredient tirzepatide. It helps curb appetite, slows digestion, and improves how your body processes food.

Fill out the two minute online quiz. This will help us determine whether our treatments are safe for you.
Complete your included blood test to understand your health now and how your body changes with SheMed.
Once your blood test is reviewed by a clinician, your medication will be delivered discreetly the next day and free of charge.
risk of heart attack and stroke when using weight loss treatments - even before you hit your goal weight.
of your body weight can be lost – proven to improve blood sugar, cholesterol, and liver health.
We include a free painless test kit twice a year, with a retail value of £100.
A weight loss programme that focuses on accessibility for longevity
A weight loss programme that focuses on accessibility for longevity